GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESPINOZA SILVA, GONZALO EDUARDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 11 PESOS 29914 15 PESOS 48950
FEBRERO 12 PESOS 32633 8 PESOS 26107
MARZO 11 PESOS 29914 13 PESOS 42423
ABRIL 14 PESOS 38072 14 PESOS 45686
MAYO 13 PESOS 35353 24 PESOS 78320
JUNIO 4 PESOS 10878 12 PESOS 39160
JULIO 17 PESOS 46230 14 PESOS 45686
AGOSTO 12 PESOS 32633 36 PESOS 117480
SEPTIEMBRE 4 PESOS 10878 23 PESOS 75056
OCTUBRE 12 PESOS 32633 27 PESOS 88110
NOVIEMBRE 7 PESOS 19036 19 PESOS 62003
DICIEMBRE 11 PESOS 29914 17 PESOS 55476

Volver
print